DA6102 2セルリチウムイオンバッテリー駆動システム用6チャンネル高効率PMIC
IC情報概要
| メーカー | Dialog Semiconductor |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~85℃ |
| 最大定格電圧 | 12V |
| 最大出力電流 | 2200mA |
| 降圧コンバータch数 | 2 |
| 昇圧コンバータch数 | 1 |
| 昇降圧コンバータch数 | 1 |
| LDO ch数 | 2 |
| ロードSW ch数 | 2 |
| LEDドライバ ch数 | |
| 特徴 | DVS |
| メーカー | Dialog Semiconductor |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~85℃ |
| 最大定格電圧 | 12V |
| 最大出力電流 | 2200mA |
| 降圧コンバータch数 | 2 |
| 昇圧コンバータch数 | 1 |
| 昇降圧コンバータch数 | 1 |
| LDO ch数 | 2 |
| ロードSW ch数 | 2 |
| LEDドライバ ch数 | |
| 特徴 | DVS |
採用・検討した経験がございましたら情報共有をお願いします。
使い方に関する質問、回答などもお気軽にどうぞ。
ICメーカー様からのコメントも歓迎致します。