XC6801 500mA 1セルLiイオン/Liポリマー電池リニアチャージャIC
IC情報概要
| メーカー | トレックス |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~85℃ |
| 最大定格電圧 | 6.5V |
| 最大出力電流 | 500mA |
| 最大セル数 | 1cell |
| 特徴 | リニア充電 |
| メーカー | トレックス |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~85℃ |
| 最大定格電圧 | 6.5V |
| 最大出力電流 | 500mA |
| 最大セル数 | 1cell |
| 特徴 | リニア充電 |
採用・検討した経験がございましたら情報共有をお願いします。
使い方に関する質問、回答などもお気軽にどうぞ。
ICメーカー様からのコメントも歓迎致します。