BD99954GW 1~4セル対応リチウムイオンバッテリマネージメントIC
IC情報概要
メーカー | ローム |
---|---|
用途 | 民生 |
温度範囲 | -30℃~150℃ |
最大定格電圧 | 28V |
最大出力電流 | 16000mA |
最大セル数 | 4cell |
特徴 | スイッチング充電 |
メーカー | ローム |
---|---|
用途 | 民生 |
温度範囲 | -30℃~150℃ |
最大定格電圧 | 28V |
最大出力電流 | 16000mA |
最大セル数 | 4cell |
特徴 | スイッチング充電 |
採用・検討した経験がございましたら情報共有をお願いします。
使い方に関する質問、回答などもお気軽にどうぞ。
ICメーカー様からのコメントも歓迎致します。