スイッチング充電機能付き バッテリマネジメントIC
スイッチング方式のバッテリ充電機能を備えたIC一覧
		検索条件
		
	
	| IC名 | メーカー名 | 用途 | 最大定格電圧(V) | 動作温度範囲(℃) | 最低動作電圧(V) | 最大出力電流(mA) | 最大セル数 | 特徴 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD99954GW | ローム | 民生 | 28 | -30~150 | 3.8 | 16000 | 4 | スイッチング充電 | 1~4セル対応リチウムイオンバッテリマネージメントIC | 
| BQ25672 | Texas Instruments | 民生 / 医療 / 産業機器 | 30 | -40~150 | 6 | 3000 | 4 | スイッチング充電 | デュアル入力セレクタ搭載、ADC内蔵、I2C 制御、3A降圧 | 
| MAX17701 | Maxim | 民生 / 医療 / 産業機器 | 65 | -40~150 | 4.5 | 20000 | スイッチング充電 | 同期整流スイッチングスーパーキャパシタバッテリチャージャ | |
| LTC4126-ADJ | アナログデバイセズ | 民生 | 6 | -20~85 | 2.7 | 50 | 1 | スイッチング充電 | 1.2V降圧DC/DCコンバータ付きワイヤレス・リチウムイオ | 
| MAX77960/1 | Maxim | 民生 / 医療 | 30 | -40~85 | 3.5 | 6000 | 3 | スイッチング充電温度監視 | USB Type-C/Power Deliveryバックブー | 
| BQ25710 | Texas Instruments | 民生 / 医療 / 産業機器 | 30 | -40~155 | 3.5 | 8128 | 4 | スイッチング充電 | 1~4セル対応、昇降圧型充電コントローラIC | 
| BQ25611D | Texas Instruments | 民生 / 医療 / 産業機器 | 22 | -40~150 | 3.9 | 3000 | 1 | スイッチング充電温度監視 | USB 検出機能搭載、I2C 制御3A降圧バッテリ・チャージ | 
| FAN54511 | ON Semiconductor | 民生 | 16 | -30~100 | 4.5 | 3200 | 1 | スイッチング充電温度監視 | パワーパス付き、3.2A、2入力スイッチモードチャージャー | 
| BQ24172 | Texas Instruments | 民生 / 医療 / 産業機器 | 20 | -40~155 | 4.5 | 4000 | 3 | スイッチング充電温度監視 | パワーパス・セレクタ搭載、同期整流スイッチモードバッテリチャ | 
| ISL6251 | ルネサスエレクトロニクス | 民生 | 28 | -10~150 | 7 | 4125 | 4 | スイッチング充電過電流保護 | リチウムイオン/リチウムイオンポリマー電池およびNiMH電池 | 
| ISL6255 | ルネサスエレクトロニクス | 民生 | 28 | -10~150 | 7 | 4125 | 4 | スイッチング充電過電流保護 | リチウムイオン/リチウムイオンポリマー電池用自動電源セレクタ | 
| LT8491 | アナログデバイセズ | 民生 / 産業機器 | 80 | -40~125 | 6 | 10000 | スイッチング充電温度監視 | MPPT機能とI2Cを備えた高電圧昇降圧バッテリ充電コントロ | |
| MAX38886 | Maxim | 民生 / 産業機器 | 6 | -40~150 | 2.5 | 500 | スイッチング充電 | スーパーキャパシタバックアップ用充放電レギュレータ | |
| ISL88731 | ルネサスエレクトロニクス | 民生 | 28 | -55~150 | 8 | 8064 | 4 | スイッチング充電過電流保護 | スマートバッテリー充電器(SBC)向けリチウムイオンバッテリ | 
| BD99950MUV | ローム | 民生 | 30 | -20~125 | 6 | 4096 | 3 | スイッチング充電 | SMBusインターフェイス付き2セル/3セルバッテリ対応ND | 
| BQ24610 | Texas Instruments | 民生 / 医療 / 産業機器 | 33 | -40~155 | 5 | 10000 | 6 | スイッチング充電温度監視 | 1~6セル対応、同期整流バッテリチャージコントローラ | 
| BD8664GW | ローム | 民生 | 7 | -30~150 | 4.1 | 2 | スイッチング充電 | 昇圧スイッチングリチウムイオンバッテリチャージャー | |
| BQ25730 | Texas Instruments | 民生 / 医療 | 32 | -40~150 | 3.5 | 16200 | 5 | スイッチング充電 | パワーパス搭載、USB-C PD OTG 対応、I2C、1 | 
| MAX77975/6 | Maxim | 民生 | 28 | -40~150 | 4.8 | 5500 | 1 | スイッチング充電温度監視 | 3.5A/5.5A充電、1セルLi+バッテリチャージャー | 
| BQ25619 | Texas Instruments | 民生 / ヘルスケア | 22 | -40~150 | 3.9 | 1500 | 1 | スイッチング充電温度監視 | ±20mA 終端、I2C制御1.5Aシングルセル降圧バッテリ | 
| MAX20361 | Maxim | 民生 / 医療 / 産業機器 | 6 | -40~150 | 0.35 | 1 | スイッチング充電温度監視 | シングル/マルチセル、ソーラーハーベスタ | |
| BQ25790 | Texas Instruments | 民生 / 産業機器 | 30 | -40~150 | 3.6 | 5000 | 4 | スイッチング充電 | 1~4セル対応、5A昇降圧バッテリチャージャー | 
| BQ25300 | Texas Instruments | 民生 / 医療 / 産業機器 | 28 | -40~150 | 4 | 3000 | 1 | スイッチング充電温度監視 | スタンドアロン、シングルセル、 17V / 3.0A バッテ | 
| BQ25886 | Texas Instruments | 民生 | 20 | -40~150 | 3.9 | 2000 | 2 | スイッチング充電温度監視 | スタンドアロン、2A 昇圧モード・バッテリ充電IC | 
| BQ25895 | Texas Instruments | 民生 | 22 | -40~150 | 3.9 | 5000 | 1 | スイッチング充電温度監視 | I2C制御、シングルセル5A高速充IC | 
 
				    