LTC3586 3ch降圧DCDCコンバータ、昇圧、昇降圧DCDCコンバータ、LDO、バッテリ充電統合PMIC
IC情報概要
| メーカー | アナログデバイセズ |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~125℃ |
| 最大定格電圧 | 7V |
| 最大出力電流 | 1000mA |
| 降圧コンバータch数 | 3 |
| 昇圧コンバータch数 | 1 |
| 昇降圧コンバータch数 | 1 |
| LDO ch数 | 1 |
| ロードSW ch数 | |
| LEDドライバ ch数 | |
| 特徴 | バッテリ充電機能 |
| メーカー | アナログデバイセズ |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~125℃ |
| 最大定格電圧 | 7V |
| 最大出力電流 | 1000mA |
| 降圧コンバータch数 | 3 |
| 昇圧コンバータch数 | 1 |
| 昇降圧コンバータch数 | 1 |
| LDO ch数 | 1 |
| ロードSW ch数 | |
| LEDドライバ ch数 | |
| 特徴 | バッテリ充電機能 |
採用・検討した経験がございましたら情報共有をお願いします。
使い方に関する質問、回答などもお気軽にどうぞ。
ICメーカー様からのコメントも歓迎致します。