DA6021 Intel®Atom™プロセッサー向けパワーマネジメントIC
IC情報概要
| メーカー | Dialog Semiconductor | 
|---|---|
| 用途 | 民生 / 車載 | 
| 温度範囲 | -30℃~85℃ | 
| 最大定格電圧 | 5.5V | 
| 最大出力電流 | |
| 降圧コンバータch数 | 6 | 
| 昇圧コンバータch数 | 1 | 
| 昇降圧コンバータch数 | 2 | 
| LDO ch数 | 6 | 
| ロードSW ch数 | 20 | 
| LEDドライバ ch数 | |
| 特徴 | マルチフェーズ出力 | 
| メーカー | Dialog Semiconductor | 
|---|---|
| 用途 | 民生 / 車載 | 
| 温度範囲 | -30℃~85℃ | 
| 最大定格電圧 | 5.5V | 
| 最大出力電流 | |
| 降圧コンバータch数 | 6 | 
| 昇圧コンバータch数 | 1 | 
| 昇降圧コンバータch数 | 2 | 
| LDO ch数 | 6 | 
| ロードSW ch数 | 20 | 
| LEDドライバ ch数 | |
| 特徴 | マルチフェーズ出力 | 
    採用・検討した経験がございましたら情報共有をお願いします。
    使い方に関する質問、回答などもお気軽にどうぞ。
    ICメーカー様からのコメントも歓迎致します。