BD71L3SHFV リチウムイオンバッテリーの充電監視向け過電圧検出IC
IC情報概要
| メーカー | ローム |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~150℃ |
| 最大定格電圧 | 7V |
| 暗電流 | 0.6uA |
| 出力形式 | オープンドレイン |
| 出力ロジック | アクティブL |
| 特徴 |
| メーカー | ローム |
|---|---|
| 用途 | 民生 |
| 温度範囲 | -40℃~150℃ |
| 最大定格電圧 | 7V |
| 暗電流 | 0.6uA |
| 出力形式 | オープンドレイン |
| 出力ロジック | アクティブL |
| 特徴 |
採用・検討した経験がございましたら情報共有をお願いします。
使い方に関する質問、回答などもお気軽にどうぞ。
ICメーカー様からのコメントも歓迎致します。